Прошедший матч

23:28 

Уфа

Следующий матч

17 апреля

четверг

Ставрополь

Чемпионат России Высшая лига

Место Команда И В Н П О
1 «Лада-2» (Тольятти) 30 21 5 4 47
2 «Ростов-Дон-2-УОР» (Ростов-на-дону) 30 21 3 6 45
3 Кубань-3-СШ«Академия гандбола» (Краснодар) 30 20 1 9 41
4 ЦСКА-МССУОР№2 (Москва) 30 16 4 10 36
5 "Звезда-УОР" (Звенигород) 28 18 0 10 36
6 «Уфа-Алиса» (Уфа) 30 13 3 14 29
7 "Луч-2" (Москва) 30 12 3 15 27
8 "Астраханочка-2" (Астрахань) 28 10 2 16 22
9 "Ставрополье" (Ставрополь) 30 5 1 24 11
10 «Сокол» (Сельцо) 30 1 0 29 2

Фото

пт, 11/01/2019 - 14:15