Прошедший матч

45:30

Уфа

Следующий матч

17 мая

суббота

Звенигород

Чемпионат России Высшая лига

Место Команда И В Н П О
1 «Ростов-Дон-2-УОР» (Ростов-на-дону) 34 25 3 6 53
2 «Лада-2» (Тольятти) 34 23 5 6 51
3 Кубань-3-СШ«Академия гандбола» (Краснодар) 34 21 3 10 45
4 ЦСКА-МССУОР№2 (Москва) 34 20 4 10 44
5 "Звезда-УОР" (Звенигород) 34 21 1 12 43
6 «Уфа-Алиса» (Уфа) 34 16 3 15 35
7 "Астраханочка-2" (Астрахань) 34 12 3 19 27
8 "Луч-2" (Москва) 34 12 3 19 27
9 "Ставрополье" (Ставрополь) 34 6 1 27 13
10 «Сокол» (Сельцо) 34 1 0 33 2

Фото

пт, 11/01/2019 - 14:15